项目 序号 | 项目名称 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费 类别 | 管理 权限 | 收费单位 | 备注 |
1 | 公务员(事业单位工作人员)报名考试考务费 | 1、报名费:每人10元。 2、考务费:每人90元(包括全部笔试和面试)。 | 缴入地方国库 | 《自治区财政厅 物价局关于事业单位补充工作人员报名考试和考务收费等问题的复函》(宁财综函〔2003〕65号),《自治区物价局 财政厅关于调整录用公务员报名考试费标准的通知》(宁价费发〔2015〕44号) | 自治区考试考务费 | 省项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
2 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 每科80元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2003〕131号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
3 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 报名费每人10元;考务费客观题每科60元,主观题每科120元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,财税〔2018〕87号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2016〕43号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
4 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 报名费每人10元,考试费每科50元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2004〕132号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
5 | 经济专业技术资格考试 | 报名费每人10元,考试费每科50元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2004〕65号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
6 | 执业药师(中药师)资格考试 | 报名费每人10元,考试费每科53元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2004〕65号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
7 | 监理工程师执业资格考试 | 报名费每人10元,考试费每人52元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2006〕110号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
8 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 一级造价工程师考试考务费每人每科35元;二级造价工程师考试考务费每人每科35元 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2006〕110号,财税〔2019〕58号,宁发改价格(调控)函〔2019〕299号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | 财税〔2019〕58号将原造价工程师职业资格考试改为一级、二级造价工程师职业资格考试,专业类别分为土木建筑工程、交通运输工程、水利工程和安装工程。新收费标准自2020年1月1日起执行。 |
9 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 报名费每人10元,考试费每科57元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2006〕110号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
10 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 考试考务费:初级每人每科40元;中级每人每科40元 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2007〕187号,财税〔2019〕58号,宁发改价格(调控)函〔2019〕299号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | 财税〔2019〕58号将原注册安全工程师职业资格考试改为初级、中注册安全工程师级执业资格考试,专业类别分为煤矿安全、金属非金属矿山安全、化工安全、金属冶炼安全、建筑施工安全、道路运输安全和其他安全(不包括消防安全)。新收费标准自2020年1月1日起执行。 |
11 | 注册设备监理师执业资格考试 | 考务费:客观题每科55元,主观题每科65元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2007〕187号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
12 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 助理社会工作师、社会工作师职业水平考务费:客观题每科60元,主观题每科65元。 高级社会工作师考试考务费每人每科40元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2008〕18号,财税〔2019〕58号,宁发改价格(调控)函〔2019〕299号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | 财税〔2019〕58号新增高级社会工作师职业水平考试考务费。 |
13 | 注册测绘师资格考试 | 考务费:客观题每科65元,主观题每科70元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2011〕5号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
14 | 一、二级注册计量师资格考试 | 一级考务费每科70元,二级考务费每科60元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2011〕8号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
15 | 一级注册消防工程师资格考试 | 考务费:客观题每科75元,主观题每科80元 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,宁价费发〔2015〕38号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
16 | 事业单位招聘考试 | 报名费每人10元,考试费每人90元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2004〕65号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
17 | 一、二级注册建筑师资格考试 | 考务费:客观题每科60元,主观题每科120元 | 缴入地方国库 | 计办价格〔2000〕299号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
18 | 卫生专业技术资格考试 | 考务费:初级每人每科50元;中级每人每科50元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2014〕2号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
19 | 计算机技术与软件专业技术资格考试 | 报名费每人10元,考试费每科50元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2004〕65号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
20 | 环境影响评价工程师资格考试 | 考务费:客观题每科35元,主观题每科55元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2006〕171号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
21 | 一、二、三级翻译专业资格(水平) | 考务费:三级笔译翻译每人120元,三级口译翻译每人135元,二级笔译翻译每人135元,二级口译翻译(交替传译)每人145元(同声传译)每人445元,一级笔译翻译每人245元,一级口译翻译(交替传译)每人345元(同声传译)每人445元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2014〕2号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
22 | 管理咨询师资格考试 | 考务费:实务每科63元,案例分析每科67元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2014〕2号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
23 | 一、二级建造师资格考试 | 考务费:综合知识题每科51元,专业知识每科70元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2007〕146号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
24 | 房地产估价师资格考试 | 报名费每人10元,考试费每科60元 | 缴入地方国库 | 计办价格〔2000〕839号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
25 | 审计专业技术资格考试 | 报名费每人10元,考试费每科50元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2004〕65号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
26 | 统计专业技术资格考试 | 报名费每人10元,考试费每科50元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2004〕65号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
27 | 招标师资格考试 | 考务费: 客观题每科70元,主观题实务与案例分析每科75元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2009〕41号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
28 | 出国培训备选人员外语考试(bft)资格考试 | 考试费每人400元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2010〕55号,宁财(综)发〔2016〕399号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
29 | 一、二级注册结构工程师资格考试 | 考务费:基础考试每人每科60元,专业考试每人每科120元 | 缴入地方国库 | 计办价格〔2000〕299号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
30 | 注册土木工程师(岩土)资格考试 | 考务费:基础考试每人每科33元,专业考试每人每科60元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2014〕2号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
31 | 注册土木工程师(水利水电)资格考试 | 考务费:基础考试每人每科70元,专业考试每人每科70元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2014〕2号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
32 | 注册环保工程师资格考试 | 考务费:基础考试每人每科60元,专业考试每人每科70元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2014〕2号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
33 | 注册公用设备工程师资格考试 | 考务费:基础考试每人每科63元,专业考试每人每科70元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2014〕2号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
34 | 注册电气工程师资格考试 | 考务费:基础考试每人每科60元,专业考试每人每科70元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2014〕2号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
35 | 注册化工工程师资格考试 | 考务费:基础考试每人每科63元,专业考试每人每科75元 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2014〕2号 | 全国性考试教务费 | 中项 省标 | 自治区人事考试中心 | |
36 | 职业技能鉴定考试考核费 | 职业技能鉴定考试考核费a类初级理论60元/人次,初级技能240/人次,中级理论60元/人次,中级技能340元/人次,高级理论80元/人次,高级技能420元/人次,技师理论80元/人次,技师技能420元/人次,技师论文100元/人次,高级技师理论80元/人次,高级技师技能470元,高级技师论文100元/人次。b类初级理论60元/人次,初级技能140/人次,中级理论60元/人次,中级技能190元/人次,高级理论80元/人次,高级技能220元/人次,技师理论80元/人次,技师技能220元/人次,技师论文100元/人次,高级技师理论80元/人次,高级技师技能270元/人次,高级技师论文100元/人次。c类初级理论60元/人次,初级技能90/人次,中级理论60元/人次,中级技能140元/人次,高级理论80元/人次,高级技能170元/人次,技师理论80元/人次,技师技能170元/人次,技师论文100元/人次,高级技师理论80元/人次,高级技师技能220元/人次,高级技师论文100元/人次。d类初级理论60元/人次,初级技能70/人次,中级理论60元/人次,中级技能120元/人次,高级理论80元/人次,高级技能150元/人次,技师理论80元/人次,技师技能150元/人次,技师论文100元/人次,高级技师理论80元/人次,高级技师技能200元/人次,高级技师论文100元/人次。 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2007〕210号,宁人社发〔2009〕146号,宁财(综)函〔2007〕120号。 | 地方性考试考务费 | 省项 省标 | 自治区职业技能鉴定指导中心 |
宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅2020年考试考务收费标准目录一览表
发表时间:2021-12-18 10:35:00
来源:自治区人力资源和社会保障厅
【字体:小 中 大 】
主办单位:宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅
地址:宁夏回族自治区银川市上海东路38号 政策咨询电话:0951-12333 网站维护电话:0951-5099324 邮编:750001
网站标识码:6400000011