2022年1月4日至1月7日,宁夏人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心来电总量18546个。其中:人工接听量3240个;解答百姓问题6156次;自助来电量9578个;放弃量5728个;平均接通率为69.11%。
咨询服务情况统计表(单位:个)
时间 | 来电总量 | 人工接听量 | 自助来电量 | 放弃量 | 接通率 |
1月4日 | 4964 | 784 | 2626 | 1554 | 68.69% |
1月5日 | 4617 | 868 | 2403 | 1346 | 70.85% |
1月6日 | 4655 | 869 | 2459 | 1327 | 71.49% |
1月7日 | 4310 | 719 | 2090 | 1501 | 64.17% |
合计 | 18546 | 3240 | 9578 | 5728 | 69.11% |
人工咨询业务类别统计表
业务类型 | 解答次数 | 百分比 |
养老保险 | 2097 | 34.06% |
医疗保险 | 1550 | 25.18% |
网上办事 | 560 | 9.10% |
失业保险 | 474 | 7.70% |
工伤保险 | 368 | 5.98% |
劳动监察争议仲裁 | 311 | 5.05% |
社保卡 | 297 | 4.82% |
生育保险 | 139 | 2.26% |
其他 | 122 | 1.98% |
劳动关系 | 109 | 1.77% |
人事人才 | 88 | 1.43% |
工资福利 | 29 | 0.47% |
创业就业 | 12 | 0.19% |
培训鉴定 | 0 | 0% |
行政复议 | 0 | 0% |
合计 | 6156 | 100.00% |
1